Município de Ouro Preto
Evolução do Patrimônio Líquido
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003
(Art.4º § 2º inciso III da Lei complementar nº 101/2000)
       
Discriminação 1999 2000 2001
I. Variações Ativas - Prefeitura 42.548.408,97 52.674.747,49 50.304.625,27
I.1.Resultantes da Execução Orçamentária 41.231.733,88 50.562.320,88 47.966.487,21
1. Receita Orçamentária 37.968.295,28 46.680.925,78 46.481.527,70
Receitas Correntes 35.057.954,92 42.198.928,01 41.606.209,77
Receita Tributária 2.694.347,65 3.525.308,72 3.675.866,00
Receitas de Contribuições 0,00 1.330.122,40 0,00
Receita Industrial 214.807,77 0,00 0,00
Receita Patrimonial 464.205,13 482.559,62 571.293,64
Receitas de Serviços 62.437,16 56.338,35 58.942,88
Transferências Correntes 27.989.958,60 35.180.581,76 32.994.975,63
Outras Receitas Correntes 3.632.198,61 1.624.017,16 4.305.131,62
Receita de Capital 2.910.340,36 4.481.997,77 4.875.317,93
Alienação de bens 58.722,49 45.040,00 0,00
Transferências de Capital 2.851.617,87 4.436.957,77 4.875.317,93
Outras Receitas de Capital      
2. Mutações Patrimoniais 3.263.438,60 3.881.395,10 1.484.959,51
I .2 Independentes da Execução Orçamentária 1.316.675,09 2.112.426,61 2.338.138,06
II. Variações Ativas – Câmara     2.740.308,21
III . Total de Variações Ativas 42.548.408,97 52.674.747,49 53.044.933,48
       
I . Variações Passivas 39.015.079,71 49.443.780,94 48.102.149,62
I .1 Resultantes da Execução Orçamentária 38.068.638,43 47.181.676,02 47.433.159,41
1. Despesas Orçamentária 37.834.835,09 46.921.058,00 53.580.876,20
Despesas Correntes 28.454.997,88 32.724.996,00 38.533.027,80
Despesas de Custeio 18.589.738,05 23.538.888,63 25.377.788,44
Transferências Correntes 9.865.259,83 9.186.107,37 13.155.239,36
Despesas de Capital 9.379.837,21 14.196.062,00 15.047.848,40
Investimentos 8.418.982,69 13.260.349,43 7.523.924,20
Inversões Financeiras 0,00 0,00 6.720.925,60
Transferências de Capital 960.854,52 935.712,57 802.998,60
2. Mutações Patrimoniais 233.803,34 260.618,02 -6.147.716,79
1.2 Independentes da Execução Orçamentária 946.441,28 2.262.104,92 668.990,21
II .Variações Passivas – Câmara     2.719.798,52
       
Resultado Patrimonial do Exercício 3.533.329,26 3.230.966,55 4.942.783,86
       
III Total Variações Passivas 42.548.408,97 52.674.747,49 53.044.933,48