Município de Ouro Preto                    
ANEXO DE METAS FISCAIS                    
Lei de Diretrizes Orçamentárias                    
(art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101, de 2000)                    
                     
                Valores Correntes   Em R$ 1,00
RESULTADO PRIMÁRIO                    
RECEITAS FISCAIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA PREVISTO PREVISTO PREVISTO
Receitas Correntes 35.272.750 36.492.520 38.893.000 43.853.110 47.133.087 43.359.809 48.717.895 46.491.092 50.284.765 54.388.002
Receitas de Capital 502.000 2.921.259 937.000 4.481.998 3.272.244 4.875.318 9.783.485 0 0 0
Subtotal 35.774.750 39.413.779 39.830.000 48.335.108 50.405.331 48.235.127 58.501.380 46.491.092 50.284.765 54.388.002
(-)Deduções                    
Rec. Oper. Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rend. de Aplicações Financ. 527.500 459.404 637.335 484.849 25.000 589.806 939.166 689.806 746.094 806.975
Subtotal 527.500 459.404 637.335 484.849 25.000 589.806 939.166 689.806 746.094 806.975
Total das Receitas Fiscais 35.247.250 38.954.376 39.192.665 47.850.259 50.380.331 47.645.322 57.562.214 45.801.286 49.538.671 53.581.027
DESPESAS FISCAIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA PREVISTO PREVISTO PREVISTO
Despesas Correntes 28.354.250 27.348.362 31.115.500 31.307.966 40.014.981 36.656.867 39.322.598 38.587.606 41.736.355 45.142.042
(-) Juros e Encargos da Dívida 4.000 25 2.600 0 22.000 2.001 301.260 0 0 0
Subtotal 28.350.250 27.348.337 31.112.900 31.307.966 39.992.981 36.654.865 39.021.338 38.587.606 41.736.355 45.142.042
Despesas de Capital 7.184.500 9.469.747 8.014.500 14.458.784 9.509.764 7.233.534 18.698.782 6.973.664 7.542.715 8.158.200
(-)Deduções                    
Amortizações de Dívida 480.000 830.355 452.000 552.204 708.000 800.224 290.000 657.267 710.900 768.909
Subtotal 6.704.500 8.639.393 7.562.500 13.906.580 8.801.764 6.433.311 18.408.782 6.316.397 6.831.815 7.389.291
Total das Despesas Fiscais 35.054.750 35.987.730 38.675.400 45.214.546 48.794.745 43.088.176 57.430.120 44.904.004 48.568.170 52.531.333
RESULTADO PRIMÁRIO 192.500 2.966.646 517.265 2.635.713 1.585.586 4.557.146 132.094 897.282 970.501 1.049.694
                     
RESULTADO NOMINAL                    
ESPECIFICAÇÃO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA PREVISTO PREVISTO PREVISTO
Receitas Correntes 35.272.750 36.492.520 38.893.000 43.853.110 47.133.087 43.359.809 48.717.895 46.491.092 50.284.765 54.388.002
Receitas de Capital 502.000 2.921.259 937.000 4.481.998 3.272.244 4.875.318 9.783.485 0 0 0
Receita Total 35.774.750 39.413.779 39.830.000 48.335.108 50.405.331 48.235.127 58.501.380 46.491.092 50.284.765 54.388.002
Despesas Correntes 28.354.250 27.348.362 31.115.500 31.307.966 40.014.981 36.656.867 39.322.598 38.587.606 41.736.355 45.142.042
Despesas de Capital 7.184.500 9.469.747 8.014.500 14.458.784 9.509.764 7.233.534 18.698.782 6.973.664 7.542.715 8.158.200
Reserva de Contingência 236.000 0 700.000 0 880.586 0 480.000 929.822 1.005.695 1.087.760
Despesa Total 35.774.750 36.818.109 39.830.000 45.766.750 50.405.331 43.890.401 58.501.380 46.491.092 50.284.765 54.388.002
Resultado Nominal 0 2.595.670 0 2.568.358 0 4.344.726 0 0 0 0
                     
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA                    
ESPECIFICAÇÃO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA PREVISTO PREVISTO PREVISTO
I-Dívida Consolidada 484.000 830.379 454.600 552.204 730.000 802.225 591.260 657.267 710.900 768.909
(-) Aplicações Financeiras 527.500 459.404 637.335 484.849 25.000 589.806 939.166 689.806 746.094 806.975
II-Dívida Consolidade Líquida -43.500 370.976 -182.735 67.355 705.000 212.419 -347.906 -32.539 -35.194 -38.066
IV-Dívida Fiscal Líquida (II-III) -43.500 370.976 -182.735 67.355 705.000 212.419 -347.906 -32.539 -35.194 -38.066
                     
Município de Ouro Preto                    
ANEXO DE METAS FISCAIS                    
Lei de Diretrizes Orçamentárias                    
(art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101, de 2000)                    
                     
                Valores Constantes   Em R$ 1,00
RESULTADO PRIMÁRIO                    
RECEITAS FISCAIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA PREVISTO PREVISTO PREVISTO
Receitas Correntes 46.589.845 48.200.972 45.157.866 50.916.948 49.585.195 45.615.612 48.717.895 44.702.973 48.350.736 52.296.156
Receitas de Capital 663.064 3.858.532 1.087.932 5.203.956 3.442.483 5.128.957 9.783.485 0 0 0
Subtotal 47.252.909 52.059.504 46.245.798 56.120.904 53.027.678 50.744.570 58.501.380 44.702.973 48.350.736 52.296.156
(-)Deduções                    
Rec. Oper. Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rend. de Aplicações Financ. 696.746 606.801 739.997 562.948 26.301 620.491 939.166 663.275 717.398 775.938
Subtotal 696.746 606.801 739.997 562.948 26.301 620.491 939.166 663.275 717.398 775.938
Total das Receitas Fiscais 46.556.163 51.452.703 45.505.801 55.557.956 53.001.378 50.124.079 57.562.214 44.039.698 47.633.338 51.520.218
DESPESAS FISCAIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA PREVISTO PREVISTO PREVISTO
Despesas Correntes 37.451.577 36.122.955 36.127.570 36.351.039 42.096.768 38.563.948 39.322.598 37.103.468 40.131.111 43.405.809
(-) Juros e Encargos da Dívida 5.283 33 3.019 0 23.145 2.106 301.260 0 0 0
Subtotal 37.446.294 36.122.922 36.124.551 36.351.039 42.073.624 38.561.842 39.021.338 37.103.468 40.131.111 43.405.809
Despesas de Capital 9.489.613 12.508.071 9.305.472 16.787.798 10.004.511 7.609.860 18.698.782 6.705.446 7.252.610 7.844.423
(-)Deduções                    
Amortizações de Dívida 634.006 1.096.770 524.808 641.152 744.834 841.855 290.000 631.987 683.557 739.336
Subtotal 8.855.607 11.411.301 8.780.664 16.146.645 9.259.678 6.768.005 18.408.782 6.073.459 6.569.053 7.105.088
Total das Despesas Fiscais 46.301.901 47.534.223 44.905.215 52.497.684 51.333.301 45.329.847 57.430.120 43.176.927 46.700.163 50.510.897
RESULTADO PRIMÁRIO 254.263 3.918.480 600.586 3.060.272 1.668.076 4.794.232 132.094 862.772 933.174 1.009.321
                     
RESULTADO NOMINAL                    
ESPECIFICAÇÃO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA PREVISTO PREVISTO PREVISTO
Receitas Correntes 46.589.845 48.200.972 45.157.866 50.916.948 49.585.195 45.615.612 48.717.895 44.702.973 48.350.736 52.296.156
Receitas de Capital 663.064 3.858.532 1.087.932 5.203.956 3.442.483 5.128.957 9.783.485 0 0 0
Receita Total 47.252.909 52.059.504 46.245.798 56.120.904 53.027.678 50.744.570 58.501.380 44.702.973 48.350.736 52.296.156
Despesas Correntes 37.451.577 36.122.955 36.127.570 36.351.039 42.096.768 38.563.948 39.322.598 37.103.468 40.131.111 43.405.809
Despesas de Capital 9.489.613 12.508.071 9.305.472 16.787.798 10.004.511 7.609.860 18.698.782 6.705.446 7.252.610 7.844.423
Reserva de Contingência 311.719 0 812.756 0 926.399 0 480.000 894.059 967.015 1.045.923
Despesa Total 47.252.909 48.631.025 46.245.798 53.138.837 53.027.678 46.173.808 58.501.380 44.702.973 48.350.736 52.296.156
Resultado Nominal 0 3.428.478 0 2.982.068 0 4.570.762 0 0 0 0
                     
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA                    
ESPECIFICAÇÃO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA REALIZADO LOA PREVISTO PREVISTO PREVISTO
I-Dívida Consolidada 639.289 1.096.803 527.827 641.152 767.978 843.961 591.260 631.987 683.557 739.336
(-) Aplicações Financeiras 696.746 606.801 739.997 562.948 26.301 620.491 939.166 663.275 717.398 775.938
II-Dívida Consolidade Líquida -57.457 490.002 -212.170 78.204 741.678 223.470 -347.906 -31.288 -33.841 -36.602
IV-Dívida Fiscal Líquida (II-III) -57.457 490.002 -212.170 78.204 741.678 223.470 -347.906 -31.288 -33.841 -36.602